* The inscriptions or colors on the product may differ slightly and the information in the description is written in general, so not all product features may be mentioned.
Monacor MHD-152 75 W, 8 Ω
MHD-152
Unavailable
111,00 €
Automatyczne tłumaczenie:
Głośnik tubowy średnio-wysokotonowy PA, 75¬†W, 8¬†Œ©
- Liniowa charakterystyka częstotliwościowa
- Doskonała charakterystyka dynamiczna dla szerokiego zakresu zastosowań PA
- Wytrzymały klakson z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- Wymienna cewka drgająca MHD-152/VC jest dostępna jako opcja
HOBBY HiFi 03/2014
"MHD-152 to bardzo dobry system tubowy głośnika wysokotonowego dostępny w atrakcyjnej cenie, który imponuje szerokim zakresem przenoszenia, a dzięki tytanowej membranie jest w stanie zapewnić ciśnienie akustyczne do 20¬†kHz (np. w koncepcji budowy głośników HiFi-PA 10/ 2) HiFi-PA 20/2 zapewnił zapierającą dech w piersiach wydajność w pomieszczeniu audio. ... ogromne rezerwy poziomów ... niewiarygodnie filigranowe."
Specyfikacje techniczne MHD-152
| MHD-152 | |
|---|---|
| Impedancja (Z) | 8 Ω |
| Napięcie robocze | - |
| Zakres częstotliwości | fx-20000 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 1,5 kHz |
| Rec. krzyżow. częst. (fmaks.) (12¬†dB/okt.) | 3,5 kHz |
| Moc znamionowa | 75 W |
| Szczytowa moc wyjściowa muzyki | 150 W |
| Czułość | |
| Czułość td> | 105 dB/W/m |
| Maks. oceniony SPL | - |
| Maks. napięcie | - |
| Kąt promieniowania w poziomie | - |
| Kąt promieniowania, pionowy | - |
| Kompl. (Cms) | - |
| Masa w ruchu (Mms)< /td> | - |
| Mech. Współczynnik Q (Qms) | - |
| Elektr. Współczynnik Q (Qes) | - |
| Całkowity współczynnik Q ( Qts) | - |
| Objętość równoważna (Vas) td> | - |
| Rezystancja DC (Re) | - |
| Współczynnik siły (BxL) | - |
| Cewka indukcyjna. (Le) | - |
| Średnica cewki głosowej | √ò34,5 mm |
| Cewka głosowa | < td class="spec-value">-|
| Wyskok liniowy (XMAX) | - |
| Eff. powierzchnia stożka (Sd) | - |
| Waga magnesu td> | - |
| Średnica magnesu | √√80 mm |
| Wycięcie montażowe | 237 x 83 mm |
| Głębokość montażu | 220 mm td> |
| Średnica otworu montażowego | - |
| Rozstaw otworów oś X | - |
| Rozstaw otworów oś Y | - |
| Wymiary | 268 x 112 x 210 mm |
| Średnica zewnętrzna | - |
| Szerokość | 268 mm |
| Wysokość | 112 mm< /td> |
| Głębokość | 210 mm |
| Klasa ochronna | - |
| Dopuszczenie. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Waga | 1165 kg |
| Jednostka sprzedaży | 1 |
| Typ głośnika | - |
- Impedance
- 8Ω
- Speaker type
- Dynamic
- Speaker Output (rms)
- 75W
- Diameter
- 1"
You may ask our support for availability or similar product options
** All information about delivery and payment options can be found here - Delivery & Payment options.
*** Caution! Note that carrier is delivering goods to the doors if the parcel weight is not higher than 30 kg. All parcels higher than 30 kg must be handled by client.
No reviews




