* The inscriptions or colors on the product may differ slightly and the information in the description is written in general, so not all product features may be mentioned.
IMG Stageline MRD-25PA 25 W, 8 Ω
- Kompaktowe 25¬†mm¬†(1 ") głośnik tubowy z magnesami ferrytowymi
- Tytanowy stożek z cewką drgającą 25 †mm
- Standardowy gwint 35 †mm † (1‚Öú")
- Nadaje się do rogów MRH-83, MRH-80; z adapterem MHA-25 również dla innych
- Pasująca wymienna cewka drgająca MRD-25PA/VC dostępna jako opcja
Dane techniczne Klasa MRD-25PA
| MRD-25PA | |
|---|---|
| Impedancja (Z) | 8 Ω |
| Napięcie robocze | - |
| Zakres częstotliwości | fx-20000 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 2 kHz |
| Rec. krzyżow. częst. (fmax.) (12¬†dB/okt.) | 4000 Hz |
| Moc znamionowa | 25 W |
| Szczyt moc wyjściowa muzyki | 50 W |
| Czułość | 100 dB/W/m |
| Maks. oceniony SPL | - |
| Maks. napięcie | - |
| Kąt promieniowania w poziomie | - |
| Kąt promieniowania, pionowy | - |
| Kompl. (Cms) | - |
| Masa w ruchu (Mms)< /td> | - |
| Mech. Współczynnik Q (Qms) | - |
| Elektr. Współczynnik Q (Qes) | - |
| Całkowity współczynnik Q ( Qts) | - |
| Objętość równoważna (Vas) td> | - |
| Rezystancja DC (Re) | - |
| Współczynnik siły (BxL) | - |
| Cewka indukcyjna. (Le) | - |
| Średnica cewki głosowej | √100 mm |
| Cewka głosowa | - |
| Wyskok liniowy (XMAX) | - |
| Eff. powierzchnia stożka (Sd) | - |
| Waga magnesu td> | - |
| Średnica magnesu | √ 78 mm |
| Wycięcie montażowe | dep. na tubie |
| Głębokość montażu | dep. na tubie |
| Średnica otworu montażowego | - |
| Rozstaw otworów oś X | - |
| Rozstaw otworów oś Y | - |
| Wymiary | √√ 80 mm x 55 mm |
| Średnica zewnętrzna | √80 mm |
| Szerokość | √80 mm |
| Wysokość | - |
| Głębokość | 55 mm |
| Klasa ochronna | - |
| Przyj. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Waga | 0,673 kg |
| Jednostka sprzedaży | 1 |
| Typ głośnika | 1" |
- Impedance
- 8Ω
- Speaker type
- Dynamic
- Speaker Output (rms)
- 25W
- Diameter
- 1"
** All information about delivery and payment options can be found here - Delivery & Payment options.
*** Caution! Note that carrier is delivering goods to the doors if the parcel weight is not higher than 30 kg. All parcels higher than 30 kg must be handled by client.
Oceń produkt
Podziel się doświadczeniem – to pomaga innym klientom wybrać.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!




