* The inscriptions or colors on the product may differ slightly and the information in the description is written in general, so not all product features may be mentioned.
IMG Stageline MRD-44PA 45 W, 8 Ω
MRD-44PA
Unavailable
58,00 €
Automatyczne tłumaczenie:
Przetwornik klaksonu PA, 45 W, 8 Ω
- Standardowy gwint 35 mm (1⅜")
- Komponent głośników PAB-115MK2 i PAK- 115MK2
- Pasująca wymienna cewka drgająca PAB-115/VC dostępna w opcji
- Nadaje się do tuby MRH-120, MRH-83 i MRH-80
| MRD-44PA | |
|---|---|
| Impedancja (Z) | 8 Ω |
| Napięcie robocze | - |
| Zakres częstotliwości | fx-20000 Hz< /td> |
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 2 kHz |
| Zalec. c rossow. częst. (fmax.) (12¬†dB/okt.) | 3500 Hz |
| Moc znamionowa | 45 W |
| Szczyt moc wyjściowa muzyki | 90 W |
| Czułość | 105 dB/W/m |
| Maks. oceniony SPL | - |
| Maks. napięcie | - |
| Kąt promieniowania w poziomie | - |
| Kąt promieniowania, pionowy | - |
| Kompl. (Cms) | - |
| Masa w ruchu (Mms)< /td> | - |
| Mech. Współczynnik Q (Qms) | - |
| Elektr. Współczynnik Q (Qes) | - |
| Całkowity współczynnik Q ( Qts) | - |
| Objętość równoważna (Vas) td> | - |
| Rezystancja DC (Re) | - |
| Współczynnik siły (BxL) | - |
| Cewka indukcyjna. (Le) | - |
| Średnica cewki głosowej | √ò44,5 mm |
| Cewka głosowa | < td class="spec-value">-|
| Wyskok liniowy (XMAX) | - |
| Eff. powierzchnia stożka (Sd) | - |
| Waga magnesu td> | - |
| Średnica magnesu | √110 mm |
| Wycięcie montażowe | dep. na tubie |
| Głębokość montażu | dep. na tubie |
| Średnica otworu montażowego | - |
| Rozstaw otworów oś X | - |
| Rozstaw otworów oś Y | - |
| Wymiary | √ò 116 mm x 70 mm |
| Średnica zewnętrzna | √116 mm |
| Szerokość | √116 mm |
| Wysokość | - |
| Głębokość | 70 mm |
| Klasa ochrony | - |
| Przyj. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Waga | 1472 kg |
| Jednostka sprzedaży | 1 |
| Typ głośnika | - |
- Customs tariff number
- 85176990
- Impedance
- 8Ω
- Speaker type
- Dynamic
- Speaker Output (rms)
- 45W
- Diameter
- 1"
You may ask our support for availability or similar product options
** All information about delivery and payment options can be found here - Delivery & Payment options.
*** Caution! Note that carrier is delivering goods to the doors if the parcel weight is not higher than 30 kg. All parcels higher than 30 kg must be handled by client.
No reviews




